Elektrinis šarnyrinis krautuvas GG 06E
17946,00 €
Išankstinis užsakymas
Išankstinis užsakymas
Specifikacija
| Bendras svoris | 1640 kg |
| Nominali keliamoji galia | 600 kg |
| Kaušo talpa | 0.2 m³ |
| Pavaros tipas | Battery |
| Važiavimo greitis žema pavara | 10 km/h |
| Važiavimo greitis aukšta pavara | 30 km/h |
Darbiniai parametrai
| Baterijos modelis | 3-EVF-200A |
| Baterijos tipas | Maintenance-free lead-acid |
| Modulių skaičius | 12 |
| Talpa | 200 Ah |
| Nominali įtampa | 72 V |
| Darbo laikas | 5–6 h |
| Įkrovimo laikas | 8–10 h |
| Elektros sistemos įtampa | 12 V |
| Hidraulinio variklio modelis | TP100820-60A |
| Hidraulinio variklio galia | 2200 (2,2) W (kW) |
| Darbinis tūris | 16 ml/obr |
| Sukimosi greitis | Low: 2850 / High: 6000 |
| Darbinis slėgis | 16 MPa |
| Type | hidraulinė |
| Slėgis | 14 MPa |
| Važiavimo varikliai | Y100B35(J)-60A |
| Energijos tipas | AC |
| Važiavimo variklio įtampa | 60 V |
| Number of motors | 2 |
| Važiavimo variklio galia | 3500 × 2 W |
Pagrindiniai matmenys
| Standartinės padangos | 26×12.00-12 |
| Pasirinktinės padangos | 27×8.5-15 |
| Darbinis stabdys | Drum (oil) |
| Stovėjimo stabdys | Manual drum |
| Ilgis | 3325 mm |
| Plotis | 1155 mm |
| Aukštis | 2360 mm |
| Kėlimo aukštis | 2600 mm |
Elektrinis šarnyrinis krautuvas GG 06E
Susijusi technika ir įranga


