Kompaktinis krautuvas GG 300K
22688,00 €
Išankstinis užsakymas
Išankstinis užsakymas
Specifikacija
| Maksimali apkrova | 670 |
| Nominali saugi apkrova | 300 |
| Darbinis svoris | 1230 |
| Variklio modelis | D1105 |
| Važiavimo hidraulinio variklio tipas | Hengli BMER-600 |
| Maksimali variklio galia (HP) | 25 |
| Maksimali variklio galia (kW) | 18.4 |
| Cilindrų skaičius | 3 |
| Aušinimo būdas | aušinamas vandeniu |
| Maksimalus krumpliaračio siurblio srautas | 48 |
| Maksimalus pagrindinio siurblio srautas | 48 |
| Kaušo talpa | 0.16 |
| Kuro bako talpa | 32 |
| Hidraulinės alyvos bako talpa | 32 |
| Darbinis tūris | 1.123 |
| Daugiakryptis vožtuvas | pilotinis valdymas |
| Krumpliaračio siurblio gamintojas | Tianjin walking |
| Krumpliaračio siurblio modelis | 316 |
| Nominalus slėgio nustatymas | 16 |
| Pagrindinio siurblio gamintojas | Hengli |
| Pagrindinio siurblio modelis | Uždaro kontūro siurblys V90C23HT1/RNB2S12KA1- LP01 |
| Teorinės kuro sąnaudos | 1.3-1.5 |
| Variklio darbinis tūris | 600 |
| Variklio gamintojas | Kubota |
| Važiavimo variklio gamintojas | Hengli |
Darbiniai parametrai
| Maksimalus pakrovimo aukštis | 2260 |
| Maksimalus išvertimo aukštis | 1725 |
| Maksimalus išvertimo siekis | 508 |
| Važiavimo greitis | 8 |
| Maksimalios variklio apsukos | 3000 |
| Įveikiamas nuolydis | 30 |
Pagrindiniai matmenys
| Minimali prošvaisa | 176 |
| Kaušo plotis | 1000 |
| Transportinis aukštis | 1810 |
| Transportinis ilgis be kaušo | 1985 |
| Transportinis ilgis su kaušu | 2655 |
| Transportinis plotis | 1000 |
Kompaktinis krautuvas GG 300K
Susijusi technika ir įranga


