Vikšrinis kompaktinis krautuvas GG 010G
35998,00 €
Išankstinis užsakymas
Išankstinis užsakymas
Specifikacija
| Maksimali apkrova | 2100 kg |
| Nominali saugi apkrova | 1050 kg |
| Darbinis svoris | 4150 kg |
| Variklio modelis | V2607 |
| Hidraulinio variklio tipas | LX21VP45 |
| Maksimali galia (HP) | 67.86 HP |
| Maksimali galia (kW) | 49.9 kW |
| Kuro tipas | dyzelinas |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Aušinimo būdas | aušinamas vandeniu |
| Maksimalus pagrindinio siurblio srautas | 108 L/min |
| Maksimalus važiavimo siurblio srautas | 108+108 L/min |
| Nominalus slėgis | 21 MPa |
| Kaušo talpa | 0.4 m³ |
| Kuro bakas | 45 L |
| Hidraulinis bakas | 56 L |
| Keičiamos variklio alyvos kiekis | 7 L |
| Darbinio siurblio modelis | TFA10VO45/53R stūmoklinis siurblys |
| Darbinis tūris | 2.6 L |
| Daugiakryptis vožtuvas | apkrovai jautrus daugiakryptis vožtuvas |
| Pagrindinio siurblio gamintojas | Taifeng |
| Teorinės kuro sąnaudos | 7.52-8.78 L/h |
| Variklio darbinis tūris | 45 |
| Variklio gamintojas | Kubota |
| Važiavimo siurblio gamintojas | Hengli |
| Važiavimo siurblio modelis | HP21VG45 Uždaro kontūro siurblys |
| Važiavimo variklis | Lezhuo |
Darbiniai parametrai
| Maksimalus pakrovimo aukštis | 3600 mm |
| Maksimalus išvertimo aukštis | 2250 mm |
| Maksimalus išvertimo siekis | 1360 mm |
| Važiavimo greitis | Žema: 0-5, Aukšta: 0-10 km/h |
| Maksimalios variklio apsukos | 2400 aps./min |
| Įveikiamas nuolydis | 30 % |
Pagrindiniai matmenys
| Vikšrų plotis | 84 |
| Minimali prošvaisa | 231 mm |
| Kaušo plotis | 1800 mm |
| Transportinis aukštis | 2460 mm |
| Transportinis ilgis be kaušo | 3040 mm |
| Transportinis ilgis su kaušu | 3820 mm |
| Transportinis plotis | 1800 mm |
| Vikšrų ilgis | 320 |
| Vikšrų narelių skaičius | 52 |
Vikšrinis kompaktinis krautuvas GG 010G
Susijusi technika ir įranga


