Techninės specifikacijos
| Model | Darbinis plotis(mm) | Bendras plotis(mm) | Pjovimo aukštis(mm) | Galia(HP) | Peilių skaičius (vnt.) | Įvesties greitis (aps./min.) | Grynasis svoris (kg) | Matmenys(mm) |
| EF95 | 950 | 1265 | 0–45 | 15–25 | 18 | 540 | 169 | 1160×800×550 |
| EFM115 | 1150 | 1465 | 0–45 | 15–25 | 24 | 540 | 187 | 1360×800×550 |
| EFGC135 | 1300 | 1615 | 0–45 | 30–45 | 24 | 540 | 288 | 1620×820×800 |
| EFGC155 | 1500 | 1815 | 0–45 | 30–45 | 24 | 540 | 304 | 1820×820×800 |
| EFGC175 | 1700 | 2015 | 0–45 | 30–45 | 28 | 540 | 323 | 2020×820×800 |
| EFGC195 | 1900 | 2215 | 0–45 | 30–45 | 30 | 540 | 343 | 2220×820×800 |
Akiniai ir laikrodžiai
Automobiliams
Irankiai
Elektronika
Lauko įrankiai
Namams
Namu apyvoka
Prietaisai
Spintos, lentynos ir pakabos
Statyboms
Sveikata ir grožis
TikTok
Tvirtinimo medžiagos
Vaikams
Voniai
Prekės URMU










